Tarifs de revente conseillés
En tant que partenaire Infomaniak, vous êtes libre de fixer vos prix. Voici les tarifs moyens constatés sur le marché pour une revente incluant votre support et expertise.
| Produit | Prix Public HT | Revente Conseillée HT | Marge brute estimée |
|---|---|---|---|
| Hébergement Web (20 Go) | 150 €/an | 240 €/an | +90 € (38%) |
| Hébergement Web + Mail | 180 €/an | 290 €/an | +110 € (38%) |
| Serveur Cloud (Managé) | 350 €/an | 550 €/an | +200 € (36%) |
| kDrive Team (par utilisateur) | 60 €/an | 90 €/an | +30 € (33%) |
| kSuite Standard (par utilisateur) | 120 €/an | 180 €/an | +60 € (33%) |
| Certificat SSL EV | 90 €/an | 150 €/an | +60 € (40%) |
| Maintenance WordPress (Mensuel) | 0 €/mois | 49 €/mois | +49 € (100%) |
Calculateur de marge rapide
Marge brute : -
Marge % : -
Valeur horaire : -
Stratégie de prix
La valeur ajoutée d'un partenaire réside dans l'accompagnement. Les tarifs de revente conseillés ci-dessus incluent généralement :
- La gestion technique de la console Infomaniak.
- Le support de premier niveau pour le client final.
- La configuration initiale et le suivi des renouvellements.
- Une marge de sécurité pour le temps passé en conseil.